| | | | | | | | |
| |
Философия | Летняя | 0 | | | 0 | Бахарь С.А. | Лекции | |   |
Философия | Летняя | 36 | 5,2 | 5,2 | 41,2 | Бахарь С.А. | | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Летняя | 12 | | | 12 | Лысенко Е.М. | Лекции | |   |
Психология и педагогика | Летняя | 24 | 5,2 | 5,2 | 29,2 | Лысенко Е.М. | | Зачёт |   |
Спортивные и подвижные игры | Зимняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Спортивные и подвижные игры | Летняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Зимняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Дробленков А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | Дробленков А.В. | | |   |
Нормальная физиология | Зимняя | 0 | | | 0 | Чернышева М.П. | Лекции | |   |
Нормальная физиология | Зимняя | 44 | 5,2 | 5,2 | 49,2 | Галиев Р.С. | Практика | Зачёт |   |
Нормальная физиология | Летняя | 20 | 5,9 | 5,9 | 25,9 | Чернышева М.П. | Лекции | Экзамен |   |
Нормальная физиология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Нормальная физиология | Летняя | 52 | | | 52 | Галиев Р.С. | Практика | |   |
Стоматология | Летняя | 0 | | | 0 | Тегза Н.В. | Лекции | |   |
Стоматология | Летняя | 12 | 5,2 | 5,2 | 17,2 | Музыкин М.И. | Практика | Зачёт |   |
Стоматология | Летняя | 12 | | | 12 | Музыкин М.И. | | |   |
Биохимия | Зимняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Биохимия | Зимняя | 42 | 5,2 | 5,2 | 47,2 | gМуста Оглы Н.М. | Лабораторные | Зачёт |   |
Биохимия | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Бландов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Биохимия | Летняя | 44 | | | 44 | gМуста Оглы Н.М. | Лабораторные | |   |
Патологическая анатомия | Летняя | 20 | | | 20 | Бехтерева И.А. | Лекции | |   |
Патологическая анатомия | Летняя | 40 | 5,2 | 5,2 | 45,2 | gДохов М.А. | Практика | Зачёт |   |
Патофизиология | Летняя | 20 | | | 20 | Колодкина Е.В. | Лекции | |   |
Патофизиология | Летняя | 40 | 5,2 | 5,2 | 45,2 | Колодкина Е.В. | Практика | Зачёт |   |
Анатомия | Зимняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Старчик Д.А. | Лекции | Экзамен |   |
Анатомия | Зимняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Анатомия | Зимняя | 54 | | | 54 | Пиминова О.В. | Практика | |   |
Микробиология, вирусология | Зимняя | 84 | 5,2 | 5,2 | 89,2 | Емельянов В.Н. | Практика | Зачёт |   |
Микробиология, вирусология | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Москалев А.В. | Лекции | Экзамен |   |
Микробиология, вирусология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Микробиология, вирусология | Летняя | 16 | | | 16 | Емельянов В.Н. | Практика | |   |
Лабораторная диагностика | Летняя | 0 | | | 0 | Воробьев К.В. | Лекции | |   |
Лабораторная диагностика | Летняя | 28 | 5,2 | 5,2 | 33,2 | Воробьев К.В. | Лабораторные | Зачёт |   |
Сестринское дело | Зимняя | 0 | | | 0 | Лапотников В.А. | Лекции | |   |
Сестринское дело | Зимняя | 14 | 5,2 | 5,2 | 19,2 | gФедорова Т.А. | Практика | Зачёт |   |
Сестринское дело | Зимняя | 14 | | | 14 | gФедорова Т.А. | | |   |
Гигиена | Зимняя | 0 | | | 0 | Танюхина О.Н. | Лекции | |   |
Гигиена | Зимняя | 32 | 5,2 | 5,2 | 37,2 | Танюхина О.Н. | Практика | Зачёт |   |
Гигиена | Летняя | 0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | Танюхина О.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Гигиена | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Гигиена | Летняя | 42 | | | 42 | Танюхина О.Н. | Практика | |   |
Производственная практика/Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на должностях среднего медицинского персонала | | 16 | 5,2 | 5,2 | 21,2 | gФедорова Т.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Микробиология, вирусология | Зимняя | 0 | | | 0 | Москалев А.В. | Лекции | |   |
Гистология, эмбриология, цитология, преп 1 | Зимняя | 32 | | | 32 | gПопковский Н.А. | Практика | |   |
Гистология, эмбриология, цитология, преп 2 | Зимняя | 8 | | | 8 | Бобков П.С. | Практика | |   |
| | Всего: 824 | Всего: 87,8 | Всего: 87,8 | Всего: 911,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |