| | | | | | | | |
| |
История (история России, всеобщая история) | Зимняя | 24 | 5,4 | 5,4 | 29,4 | gСкворцов А.М. | | Зачёт |   |
Правовые основы медицинской деятельности | Зимняя | 0 | | | 0 | Халтурин А.Н. | Лекции | |   |
Правовые основы медицинской деятельности | Зимняя | 44 | 5,4 | 5,4 | 49,4 | Халтурин А.Н. | | Зачёт |   |
История медицины | Зимняя | 28 | 5,4 | 5,4 | 33,4 | gКацы Д.В. | | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 0 | | | 0 | gОфицерова Е.А. | Лекции | |   |
Русский язык и культура речи | Летняя | 64 | 5,4 | 5,4 | 69,4 | Офицерова Е.А. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Зимняя | 30 | 5,4 | 5,4 | 35,4 | gПетровская А.Н. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 30 | 5,4 | 5,4 | 35,4 | gПетровская А.Н. | Практика | Зачёт |   |
Латинский язык | Зимняя | 0 | | | 0 | Скворцов А.М. | Лекции | |   |
Латинский язык | Зимняя | 28 | 5,4 | 5,4 | 33,4 | Скворцов А.М. | Практика | Зачёт |   |
Латинский язык | Летняя | 30 | 5,4 | 5,4 | 35,4 | Скворцов А.М. | Практика | Зачёт |   |
Экономика, экономика здравоохранения | Зимняя | 0 | | | 0 | Моисеенко И.А. | Лекции | |   |
Экономика, экономика здравоохранения | Зимняя | 44 | 5,4 | 5,4 | 49,4 | Моисеенко И.А. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Зимняя | 35,8 | 5,4 | 5,4 | 41,2 | Шамрай Л.В. | Практика | Зачёт |   |
Физическая культура и спорт | Летняя | 35,8 | 5,4 | 5,4 | 41,2 | Шамрай Л.В. | Практика | Зачёт |   |
Спортивные и подвижные игры | Зимняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Спортивные и подвижные игры | Летняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Биоэтика | Зимняя | 0 | | | 0 | Халтурин А.Н. | Лекции | |   |
Биоэтика | Зимняя | 36 | 5,4 | 5,4 | 41,4 | Халтурин А.Н. | | Зачёт |   |
Биология | Зимняя | 0 | | | 0 | Полякова Т.И. | Лекции | |   |
Биология | Зимняя | 36 | 5,4 | 5,4 | 41,4 | Полякова Т.И. | Практика | Зачёт |   |
Биология | Летняя | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | Полякова Т.И. | Лекции | Экзамен |   |
Биология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Биология | Летняя | 36 | | | 36 | Полякова Т.И. | Практика | |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Летняя | 0 | | | 0 | Дробленков А.В. | Лекции | |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Летняя | 36 | 5,4 | 5,4 | 41,4 | Дробленков А.В. | Практика | Зачёт |   |
Медицинская физика, биофизика | Летняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Медицинская физика, биофизика | Летняя | 16 | 5,4 | 5,4 | 21,4 | gОрехова С.М. | Практика | Зачёт |   |
Медицинская физика, биофизика | Летняя | 18 | | | 18 | Орехова С.М. | Лабораторные | |   |
Химия | Зимняя | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | Бландов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Химия | Зимняя | 44 | | | 44 | gМуста Оглы Н.М. | Лабораторные | |   |
Биоорганическая химия | Зимняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Биоорганическая химия | Зимняя | 30 | 5,4 | 5,4 | 35,4 | Бландов А.Н. | Лабораторные | Зачёт |   |
Биоорганическая химия | Летняя | 0 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | Бландов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Биоорганическая химия | Летняя | 24 | | | 24 | Муста Оглы Н.М. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в медицине | Летняя | 0 | | | 0 | Ефремов А.А. | Лекции | |   |
Информационные технологии в медицине | Летняя | 44 | 5,4 | 5,4 | 49,4 | Ефремов А.А. | Практика | Зачёт |   |
Анатомия | Зимняя | 0 | | | 0 | Старчик Д.А. | Лекции | |   |
Анатомия | Зимняя | 56 | 5,4 | 5,4 | 61,4 | Мельниченко И.С. | Практика | Зачёт |   |
Анатомия | Летняя | 0 | | | 0 | Старчик Д.А. | Лекции | |   |
Анатомия | Летняя | 56 | 5,4 | 5,4 | 61,4 | Пиминова О.В. | Практика | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 0 | | | 0 | Петров С.Н. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 44 | 5,4 | 5,4 | 49,4 | Петров С.Н. | Практика | Зачёт |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 16 | 5,4 | 5,4 | 21,4 | gЛобачева Г.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
История (история России, всеобщая история), преп 1 | Зимняя | 0 | | | 0 | Кузьмин В.Л. | Лекции | |   |
История (история России, всеобщая история), преп 2 | Зимняя | 0 | | | 0 | gСкворцов А.М. | Лекции | |   |
История медицины, преп 1 | Зимняя | 0 | | | 0 | Кузьмин В.Л. | Лекции | |   |
История медицины, преп 2 | Зимняя | 0 | | | 0 | gКацы Д.В. | Лекции | |   |
| | Всего: 943,6 | Всего: 125,55 | Всего: 125,55 | Всего: 1069,15 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |