| | | | | | | | |
| |
Биология | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
Анатомия | Летняя | 2 | 0 | 0 | 2 | | | |   |
История (история России, всеобщая история) | Зимняя | 0 | | | 0 | Кузьмин В.Л. | Лекции | |   |
История (история России, всеобщая история) | Зимняя | 18 | 4,8 | 4,8 | 22,8 | gСкворцов А.М. | | Зачёт |   |
Философия | Зимняя | 0 | | | 0 | Бахарь С.А. | Лекции | |   |
Философия | Зимняя | 24 | 4,8 | 4,8 | 28,8 | Бахарь С.А. | | Зачёт |   |
Правовые основы медицинской деятельности | Зимняя | 0 | | | 0 | gЕфремов А.А. | Лекции | |   |
Правовые основы медицинской деятельности | Зимняя | 38 | 4,8 | 4,8 | 42,8 | gЕфремов А.А. | | Зачёт |   |
История медицины | Летняя | 0 | | | 0 | Остапенко В.М. | Лекции | |   |
История медицины | Летняя | 28 | 4,8 | 4,8 | 32,8 | Остапенко В.М. | | Зачёт |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 0 | | | 0 | Лысенко Е.М. | Лекции | |   |
Психология и педагогика | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | Лысенко Е.М. | | Зачёт |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 0 | | | 0 | gОфицерова Е.А. | Лекции | |   |
Русский язык и культура речи | Зимняя | 64 | 4,8 | 4,8 | 68,8 | Офицерова Е.А. | Практика | Зачёт |   |
Иностранный язык | Летняя | 30 | 4,8 | 4,8 | 34,8 | gПетровская А.Н. | Практика | Зачёт |   |
Латинский язык | Зимняя | 0 | | | 0 | Скворцов А.М. | Лекции | |   |
Латинский язык | Зимняя | 28 | 4,8 | 4,8 | 32,8 | gСкворцов А.М. | Практика | Зачёт |   |
Экономика, экономика здравоохранения | Зимняя | 0 | | | 0 | Савватеева О.П. | Лекции | |   |
Экономика, экономика здравоохранения | Зимняя | 30 | 4,8 | 4,8 | 34,8 | Савватеева О.П. | Практика | Зачёт |   |
Спортивные и подвижные игры | Зимняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Спортивные и подвижные игры | Летняя | 28 | | | 28 | Румянцев В.А. | Практика | |   |
Биоэтика | Летняя | 0 | | | 0 | Бахарь С.А. | Лекции | |   |
Биоэтика | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | Бахарь С.А. | | Зачёт |   |
Биология | Зимняя | 0 | | | 0 | Полякова Т.И. | Лекции | |   |
Биология | Зимняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | gТупикова Ф.К. | Практика | Зачёт |   |
Биология | Летняя | 0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Полякова Т.И. | Лекции | Экзамен |   |
Биология | Летняя | 36 | | | 36 | gТупикова Ф.К. | Практика | |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Летняя | 0 | | | 0 | Дробленков А.В. | Лекции | |   |
Гистология, эмбриология, цитология | Летняя | 36 | 4,8 | 4,8 | 40,8 | Дробленков А.В. | Практика | Зачёт |   |
Нормальная физиология | Летняя | 0 | | | 0 | Чернышева М.П. | Лекции | |   |
Нормальная физиология | Летняя | 44 | 4,8 | 4,8 | 48,8 | Галиев Р.С. | Практика | Зачёт |   |
Медицинская физика, биофизика | Зимняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Медицинская физика, биофизика | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | gОрехова С.М. | Практика | Зачёт |   |
Медицинская физика, биофизика | Зимняя | 18 | | | 18 | gОрехова С.М. | Лабораторные | |   |
Химия | Зимняя | 0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Бландов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Химия | Зимняя | 44 | | | 44 | Бландов А.Н. | Лабораторные | |   |
Биохимия | Летняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Биохимия | Летняя | 42 | 4,8 | 4,8 | 46,8 | Бландов А.Н. | Лабораторные | Зачёт |   |
Биоорганическая химия | Зимняя | 0 | | | 0 | Бландов А.Н. | Лекции | |   |
Биоорганическая химия | Зимняя | 30 | 4,8 | 4,8 | 34,8 | Бландов А.Н. | Лабораторные | Зачёт |   |
Биоорганическая химия | Летняя | 0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Бландов А.Н. | Лекции | Экзамен |   |
Биоорганическая химия | Летняя | 24 | | | 24 | Муста Оглы Н.М. | Лабораторные | |   |
Информационные технологии в медицине | Летняя | 0 | | | 0 | Ефремов А.А. | Лекции | |   |
Информационные технологии в медицине | Летняя | 20 | 4,8 | 4,8 | 24,8 | Ефремов А.А. | Практика | Зачёт |   |
Анатомия | Зимняя | 0 | | | 0 | Старчик Д.А. | Лекции | |   |
Анатомия | Зимняя | 56 | 4,8 | 4,8 | 60,8 | АндреевК Ю.А. | Практика | Зачёт |   |
Анатомия | Летняя | 0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | Старчик Д.А. | Лекции | Экзамен |   |
Анатомия | Летняя | 60 | | | 60 | Андреев Ю.А. | Практика | |   |
Микробиология, вирусология | Летняя | 0 | | | 0 | Москалев А.В. | Лекции | |   |
Микробиология, вирусология | Летняя | 42 | 4,8 | 4,8 | 46,8 | gПирогов Е.А. | Практика | Зачёт |   |
Лабораторная диагностика | Летняя | 0 | | | 0 | Буланьков Ю.И. | Лекции | |   |
Лабораторная диагностика | Летняя | 28 | 4,8 | 4,8 | 32,8 | Буланьков Ю.И. | Лабораторные | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 0 | | | 0 | Петров С.Н. | Лекции | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Зимняя | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | Петров С.Н. | Практика | Зачёт |   |
Учебная практика/Ознакомительная практика | | 16 | 4,8 | 4,8 | 20,8 | gЛобачева Г.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 936 | Всего: 120 | Всего: 120 | Всего: 1056 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |